一、总体情况
2023年,市经信局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市有关文件要求,加强组织领导,完善制度机制,聚焦重点工作任务,以公开促落实、促规范、促服务,不断加大政府信息公开力度,推动政府信息公开工作规范实施。
(一)政府信息主动公开情况
2023年,市经信局门户网站共发布政府信息247条,其中概况类信息91条,政务动态信息125条,信息公开目录信息31条。政务新媒体方面,孝感市经济和信息化局微信公众号更新信息69条。
(二)依申请公开情况
本年度共收到依公开申请2件,已按规定办结2件,予以公开2条,全年未被申请行政复议、提起行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
我局高度重视政府信息公开工作,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,对此项工作进行了安排,要求主要领导亲自抓,分管领导具体抓,确定专人落实并负责信息的发送,严格执行发布信息流程,确保了发布信息内容的合法、准确,规范性。
(四)平台建设方面情况
结合年度重点工作修订完善信息公开目录,明确责任科室,及时督促提醒相关栏目的责任科室按照要求更新信息,确保栏目信息及时、准确、真实、有效。
(五)监督保障情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等制度,强化监督检查,确保政务公开落到实处。在应对社会评议方面,严格按照应该公开尽公开,确保信息公开的安全性、准确性,主动接受上级主管部门和社会各界的监督,2023年我局积极做好政府信息公开工作,未产生责任追究结果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是信息公开不及时,信息公开内容、形式不够丰富;二是主动公开的政府信息还需要进一步规范;三是政策解读的多样性、全面性仍需提高。
(二)改进措施
一是加强政府信息公开规范化建设,进一步规范完善公开程序,加强政府信息公开的审核、管理,确保信息发布的准确性、时效性、规范性;二是加强政策解读的全面性、多样性,切实提高解读质量,以通俗易懂的方式加强惠民惠企政策信息的解读释疑和引导,及时回应社会关切,赢得群众对政策的理解与支持。
六、其他需要报告的事项
2023年度,本机关无政府信息公开信息处理费产生。
2023年度,市经信局共收到建议提案办理任务10件。其中:人大代表建议2件;政协委员提案8件。总任务中由经信局主办6件。目前我局承办的10件建议提案已全部按期办结(协办件按期送达主办单位),所有提案均在规定时限内全部办结,见面率、办结率、满意率达到100%。